2017年吉林省二級注冊(cè)計量師考試各科目合格標準為55分,以下名單為二級(jí)注冊計量(liàng)師考試預合格人員名單。
考區 | 姓名 | 考號 |
長春市考(kǎo)區 | 周宇 | 122093101125 |
長春市考(kǎo)區 | 王衛 | 122093101705 |
長春市考區 | 王影 | 122093101313 |
長春市考區 | 柏浩 | 122093102919 |
長春市考區 | 王剛 | 122093103003 |
長春市(shì)考區(qū) | 王一(yī)楠(nán) | 122093102607 |
長春市考區 | 郎坤 | 122093102805 |
長春(chūn)市考區 | 印妲 | 122093102413 |
長(zhǎng)春市考區 | 金娜 | 122093103012 |
長(zhǎng)春市考區 | 杜傑 | 122093101626 |
長春市考(kǎo)區 | 戰春(chūn)雨(yǔ) | 122093102011 |
長春市考區 | 王羽 | 122093102606 |
長春市考區 | 李亮(liàng) | 122093101724 |
長春市考區(qū) | 萬? | 122093102328 |
長春市(shì)考區 | 李冰佼 | 122093101827 |
長春市(shì)考區 | 鄒學錚 | 122093101822 |
長(zhǎng)春市考區 | 李思瑤 | 122093102430 |
長春(chūn)市考區 | 郭榮歡 | 122093101910 |
長春市考區 | 劉雪瑩 | 122093102901 |
長春市考區 | 李鳳明 | 122093101813 |
長春市考區 | 王歡 | 122093102407 |
長春市考區 | 於國清 | 122093103016 |
長春市考區(qū) | 劉雪梅 | 122093101325 |
長春市考區 | 李嶽 | 122093101302 |
長春(chūn)市(shì)考區 | 張曉非 | 122093102516 |
長春市考區 | 劉璐 | 122093101918 |
長春市考區 | 孔繁斌 | 122093101530 |
長春(chūn)市考(kǎo)區 | 沙鵬 | 122093102010 |
長春市考區 | 孫春鶴 | 122093101115 |
長春市(shì)考區 | 鞠(jū)佳洋 | 122093101917 |
長春市考區 | 楊(yáng)? | 122093102125 |
長春(chūn)市考區 | 蘇琳 | 122093101508 |
長春市考區 | 聶建航 | 122093101423 |
長春市考區 | 鄭楠 | 122093101802 |
長春市考區 | 張賀 | 122093101217 |
長春市考區 | 趙宏義 | 122093101120 |
長春市考區(qū) | 李秀峰 | 122093103106 |
長(zhǎng)春市考區 | 王輝 | 122093102927 |
長春市考區 | 李修權 | 122093101811 |
長春市考區 | 汲金龍 | 122093102824 |
長春市考區 | 石海 | 122093102124 |
長春市考區 | 王巍 |
上一篇:2017年陝西省(shěng)二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師(shī)合(hé)格標準發布 下一篇(piān):深圳關於發放2017年度(dù)二級注冊計量師資格證書(shū)的(de)通知
欄目導航 內容推薦 更多>
通知
點擊(jī)查看
公告
征訂(dìng)通知
會員注冊
會員登陸
完善信息
找(zhǎo)回密碼
|