根據《司法部關於印發開(kāi)展證明事項(xiàng)告知承諾製試點(diǎn)工作(zuò)方案的通知》(司發通〔2019〕54號)、《人力資源社會保障部(bù)辦公廳關於印發<人力資源社會保障係統開(kāi)展證明事項告知承諾(nuò)製試點工作實(shí)施方案>的通(tōng)知》(人社(shè)廳發〔2019〕71號)及《人力(lì)資源社會保障部人事考試中心關(guān)於(yú)印發<專業技術人員資格考試報名證明事項告知承諾製(zhì)試點工作實施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26號)的規定和要(yào)求,現將2021年度一、二級注冊計量(liàng)師職業資(zī)格考試雲南(nán)考區成績合格(gé)、擬取得資格(gé)證書人員予以公示,共24人(詳見附件)。公示期為7個工作日,自2021年8月19日至8月27日。
公示人員在考試(shì)報名時均(jun1)簽署了《專業技術人員資格考試報名證明事項告知承諾製報考承諾書》,承(chéng)諾已經符(fú)合告知的考試報名條(tiáo)件,承諾所填報和提交(jiāo)的所有信息真實、準確、完整、有效,願意承擔虛假承諾的責任,並接受相應處(chù)理。部分(fèn)人員按短信或電話通知的時間、地(dì)點進行資格抽查,其他(tā)人員(yuán)均采用承諾製形式。公示期間集中接受對(duì)成績合格人(rén)員的監督舉報,對虛假承諾行為,一經查(chá)實,將按相關規定處理。
舉報電話:0871-63630349(工作時間接聽)舉報郵箱:ynrsksw2017@163.com
公(gōng)示期滿,無異議的人員於2021年8月30日至(zhì)9月8日24:00前登錄雲南人力資源(yuán)和社(shè)會保障網人事考(kǎo)試專欄(http://hrss.yn.gov.cn/ynrsksw)左側“網上考務”欄目(mù)中(zhōng)的“證書辦理”按鈕,選擇(zé)證書郵寄(證書郵寄操作指南)。在規(guī)定時間內未選擇證書(shū)郵寄的,由本人(rén)到(dào)報名點現場領取證書(疫(yì)情防控期間,建議都選(xuǎn)擇證書郵寄)。
附件:2021年度一級注(zhù)冊計量師(shī)職業資(zī)格考試雲南(nán)考區成績合格、擬取得資格證書人員公示名單
雲(yún)南(nán)省人事考試院
2021年8月19日
雲南(nán)2021年度一級注冊計量師職業資格考試成績合格、擬取得資格證書人員公示名單
序(xù)號 | 姓名 | 證件號碼 |
1 | 趙繼絢 | 5301***********515 |
2 | 張傑夫 | 4312***********637 |
3 | 計承律 | 5301***********518 |
4 | 曾舒(shū)帆 | 5301***********759 |
5 | 李楠 | 5303***********711 |
6 | 秦(qín)家嬌 | 5335***********426 |
7 | 董乃飛 | 5227***********030 |
8 | 李學誌 | 5323***********514 |
9 | 章(zhāng)蕊 | 5325***********526 |
10 | 朱德壽 | 5322***********43X |
11 | 何(hé)發仙 | 5325***********541 |
12 | 楊光潤 | 4209***********455 |
13 | 李紅梅 | 5303***********423 |
14 | 唐雲丹 | 5301***********029 |
15 | 丁家培 | 5323***********658 |
16 | 徐煒東 | 4211***********039 |
17 | 李叢(cóng)姍 | 5321***********021 |
18 | 方瑞萍 | 5303***********863 |
19 | 張圓涵 | 5301***********430 |
20 | 劉天祥 | 5325***********539 |
21 | 竇欣豔(yàn) | 5303***********981 |
22 | 白梅 | 5325***********787 |
23 | 蔣毅(yì)強 | 5332***********918 |
24 | 趙誌文 | 5329***********035 |
雲(yún)南2021年度二級注冊(cè)計量師職業資格考試成績合格、擬取得資格證書(shū)人員公示名單
序號 | 姓名 | 證(zhèng)件(jiàn)號碼 |
1 | 齊斌 | 1301***********639 |
2 | 何丙成 | 5322***********337 |
3 | 柏金昌 | 5324***********338 |
4 | 梁汕 | 3301***********090 |
5 | 李東瑞 | 5304***********753 |
6 | 廖彬 | 5301***********116 |
7 | 計自(zì)貴 | 5322***********732 |
8 | 賈(jiǎ)玉蓮 | 5002***********604 |
9 | 雷毅 | 5301***********010 |
10 | 陳朝發 | 5330***********936 |
11 | 葉富強 | 4401***********852 |
12 | 王(wáng)永琴 | 5303***********002 |
13 | 楊錦 | 5303***********346 |
14 | 楊瑩 | 5301***********048 |
15 | 劉佳 | 4306***********328 |
16 | 冉長青 | 5102***********362 |
17 | 杜嘉良 | 5329***********375 |
18 | 杜斌 | 4114***********477 |
19 | 李乾 | 3412***********050 |
20 | 王德豔 | 5329***********526 |
21 | 彭(péng)祥輝 | 5303***********419 |
22 | 紀新武 | 4600***********015 |
23 | 錢春應 | 5303***********232 |
24 | 楊幫海 | 5321***********053 |
25 | 王磊 | 1311***********838 |
26 | 閆菁 | 6502***********221 |
27 | 高瀚磊 | 5301***********019 |
28 | 楊世粉 | 5326***********52X |
29 | 邱學磊 | 5303***********137 |
30 | 晏再 | 5303***********153 |
31 | 劉樸(pǔ)林 | 5325***********512 |
32 | 王鴻鵬 | 2323***********612 |
33 | 劉曉芳 | 5325***********929 |
34 | 杜輝 | 5303***********154 |
35 | 沐駿 | 5321***********02X |
36 | 李潤誌 | 5321***********012 |
37 | 龔朝明 | 5105***********954 |
38 | 代輝(huī) | 5322***********754 |
39 | 李玲 | 5303***********045 |
40 | 朱紹文 | 5322***********731 |
41 | 閔雙林 | 5322***********431 |
42 | 焦樹寧 | 5303***********012 |
43 | 王東海 | 5303***********057 |
44 | 朱華金 | 5322***********934 |
45 | 嶽發東 | 5322***********010 |
46 | 朱勳芳 | 5303***********116 |
47 | 欒誌峰 | 5303***********016 |
48 | 周頂勝 | 5303***********076 |
49 | 莊曉程 | 5303***********016 |
50 | 孟莉 | 5322***********087 |
51 | 高任 | 5303***********513 |
52 | 莫春(chūn)淩 | 5324***********02X |
53 | 李曉琳 | 5325***********521 |
54 | 劉家有 | 5325***********038 |
55 | 邱麗輝 | 5325***********023 |
56 | 趙麗雲(yún) | 5325***********069 |
57 | 楊玉英 | 5325***********026 |
58 | 王建 | 5325***********018 |
59 | 鄒貴祥 | 5102***********23X |
60 | 楊世立 | 5325***********972 |
61 | 陳金夢 | 5325***********929 |
62 | 張漢雲 | 5326***********020 |
63 | 肖紅麗 | 5326***********02X |
64 | 李(lǐ)慶華 | 5326***********120 |
65 | 曹昆鵬 | 3723***********659 |
66 | 毛建雲 | 5301***********036 |
67 | 董建(jiàn)華 | 5329***********024 |
68 | 施茂榮 | 5329***********411 |
69 | 曾繼年 | 5329***********413 |
70 | 赧鳳武 | 5330***********417 |
71 | 王豔萍 | 5330***********701 |
72 | 楊偉 | 5332***********915 |
73 | 李有書 |
5111***********420 |
欄目導航
內容推(tuī)薦
更多>2022-01-01
2024-08-06
2024-06-05
2024-04-10
2023-02-06
2022-03-14
2021-10-09