合(hé)同包1(光纖光譜儀等(děng)設備1批):
供應商名稱 | 供應商地址(zhǐ) | 中標(成(chéng)交)金額(é) |
---|---|---|
廣東計量測試技術服務中心有限(xiàn)公司 | 廣州市廣園(yuán)中路鬆柏東街30號 | 1,062,080.00元 |
合同包1(光纖光譜儀等(děng)設備1批):
貨物類(廣東計量測試技術服務中心有限(xiàn)公司(sī))
品目號 | 品(pǐn)目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 化學計量標準(zhǔn)器具 | 光纖光譜儀 | 荷蘭Avantes | Avantes AvaSun+XL電腦 | 1(套) | 119,500.00 | 119,500.00 |
1-2 | 化學計量標準器具 | 1050的線性調整附件 | PE OMT Double | Lambda105+ | 1(套) | 107,900.00 | 107,900.00 |
1-3 | 化(huà)學計量(liàng)標準器具 | 浮遊菌采(cǎi)樣器校準儀 | 青島眾瑞 | ZR-5031 | 1(套) | 59,850.00 | 59,850.00 |
1-4 | 化學計量標準器具 | 塵埃(āi)粒子計數(shù)器 | 美國Particle PLus | 美國Particle PLus 8306 | 2(套) | 59,800.00 | 119,600.00 |
1-5 | 化學計量標準器具 | 微孔板化學發光分析儀校準用標準器 | 上海計量(liàng)院 | - | 1(套) | 58,500.00 | 58,500.00 |
1-6 | 化學計量標準器具 | 濁度計 | 哈希(xī) | HACH TL2300 | 1(套) | 49,900.00 | 49,900.00 |
1-7 | 化學計量標準器(qì)具(jù) | 實時無線多通道溫(wēn)度采集係統 | 迪威譜 | DP1PT10-1HU5-1 | 2(套) | 49,900.00 | 99,800.00 |
1-8 | 光學(xué)計量標準器具(jù) | 便攜式比(bǐ)色計 | 哈希 | DR900 | 1(套(tào)) | 29,500.00 | 29,500.00 |
1-9 | 化學計量標準器具 | 彩色照度計 | SEKONIC | C-7000 | 2(套) | 29,800.00 | 59,600.00 |
1-10 | 化學計(jì)量標準器具 | pH檢定儀(yí) | 銓儀 | pHC-2A | 4(套) | 24,900.00 | 99,600.00 |
1-11 | 化學計量標準器具 | 大流量低濃度煙塵測試儀 | 眾瑞 | ZR-3260D | 1(套) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-12 | 化學計(jì)量標準器具 | 電阻箱 | 非金屬研究院(yuàn) | ECS-VI | 3(套) | 19,800.00 | 59,400.00 |
1-13 | 化學計量標準器具 | 霧度片 | 國(guó)家(jiā)計量院 | HA2 | 2(套) | 19,800.00 | 39,600.00 |
1-14 | 化(huà)學計(jì)量標準器具 | 空氣氟化(huà)物(wù)/重金(jīn)屬采樣器 | 眾瑞 | ZR-3920G | 1(套(tào)) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-15 | 化學計量標準器具 | 金屬探測器校(xiào)準片 | 梅特勒 | METTLER TOLEDO片裝 | 1(套) | 14,800.00 | 14,800.00 |
1-16 | 化學計量標(biāo)準器具 | 一等(děng)標準海水密度計 | 耀華 | YGHF105 | 1(套) | 9,900.00 | 9,900.00 |
1-17 | 化(huà)學計量標準器具 | 粉塵(chén)采樣器 | 天悅儀器 | FCC-30 | 1(套) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-18 | 化學(xué)計量(liàng)標準器具 | 不鏽鋼二級減壓閥 | 鴻業(yè) | YQF係(xì)列 | 5(套) | 4,900.00 | 24,500.00 |
1-19 | 化學計量標準器具 | 轉速表(biǎo) | 德圖 | testo465 | 3(套) | 4,950.00 | 14,850.00 |
1-20 | 化學計量標準器具 | 手持式(shì)冰點儀 | ATAGO | PAL-91 | 1(套) | 3,950.00 | 3,950.00 |
1-21 | 化學計量標準器具 | 便(biàn)攜式溫度記錄儀 | 德圖 | testo 184T4 | 5(套) | 3,950.00 | 19,750.00 |
1-22 | 化學計量標準器具 | 防爆對講機 | 摩托(tuō)羅(luó)拉 | GP328D+型(xíng) | 4(套) | 3,300.00 | 13,200.00 |
1-23 | 化學(xué)計量標準器具 | 鼓(gǔ)風幹燥箱 | 一恒 | DHG-9075A | 1(套) | 2,980.00 | 2,980.00 |
1-24 | 化學計量標準器具 | 液(yè)相色譜C18柱 | 依利特 | C18柱 | 6(套) | 1,960.00 | 11,760.00 |
1-25 | 化學計量標準器具 | 兆歐表 | 勝利 | VC60B+ | 1(套) | 990.00 | 990.00 |
1-26 | 化學計量標準(zhǔn)器具 | 鎧裝熱電偶 | 紀(jì)源(yuán) | WRNK-JY3H | 5(套) | 590.00 | 2,950.00 |
梁誌堅(采購人代表)、彭(péng)潔雅、蔡銳武、湯(tāng)偉文、俞鶴娟
代理(lǐ)服務收費標準 |
本項目招標代理服務費按廣東省物價局(粵價函〔2013〕1233號)文規定的(de)標準費(fèi)率收取,以中(zhōng)標金額(é)按差額定率累進(jìn)法計算。 |
||
---|---|---|---|
合(hé)同包號 | 合同包名稱 | 代理(lǐ)服務費金額(萬元(yuán)) | 收取對象(xiàng) |
1 | 光纖光譜儀等設備1批 | 1.568288 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日(rì)起(qǐ)1個工(gōng)作日。
合同包1(光纖光譜儀等設備1批):
供應商 | 資格性審查 | 符(fú)合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分(fèn) | 價格得分 | 綜合得分(fèn) | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東計(jì)量測試技術(shù)服務中(zhōng)心有限公司 | 通過 | 通過 | 43.18 | 15.00 | 28.78 | 86.96 | 1 | 1 |
廣州(zhōu)凱(kǎi)泰檢測設備有限公司 | 通過 | 通過 | 39.58 | 6.00 | 28.73 | 74.31 | 2 | 2 |
廣州梓銘睿科技有(yǒu)限公司 | 通過 | 通過(guò) | 38.67 | 2.00 | 30.00 | 70.67 | 3 |
名 稱:廣(guǎng)州計量(liàng)檢測技術研究院
地 址:廣(guǎng)州市黃埔區尖塔山路19號
聯係(xì)方式:020-89853721
名 稱:廣東省機電設備(bèi)招標有限公司
地 址:廣州市越秀區環市中(zhōng)路316號金鷹大廈13樓
聯係方式:020-83547060
項目聯(lián)係人:黃工(gōng)、鄭工、廖工
電 話:020-83547060,020-83542319
廣(guǎng)東省機電設備招標有(yǒu)限公司
2022年10月22日
欄(lán)目導航
內容(róng)推薦
更(gèng)多(duō)>2019-08-07