2007年8月通過型式試驗的企業(yè)名單
1. 哈爾濱智通科技有(yǒu)限公司DDSI636 220V 5(50)A 2.0級(jí)單相(xiàng)電子式載波電能表(biǎo)於2007-08-16通過委(wěi)托檢驗, 檢驗(yàn)項目26項,報告編號WJ07024,檢驗結論:符合要求, 依據標準: GB/T17215-2002
2. 甲子科(kē)技發展(深圳)有限公司DDS1036 220V 10(50)A 50Hz 1.0級單相電子式電(diàn)能表於2007-08-22通過委托檢驗, 檢驗項目31項,報告編號WJ07025,檢驗結論:符合要求, 依據標準(zhǔn): IEC62053-21:2003 IEC62052-11:2003
3. 浙(zhè)江(jiāng)正泰儀器儀表有限責任(rèn)公司DDSIF666 220V 10(60)A 1.0級單相全電子式多費率載波電能表於2007-08-10通過(guò)委托檢驗(yàn), 檢驗項目29項,報(bào)告編號(hào)WJ07028,檢驗結論:符合要求, 依(yī)據標準: GB/T17215-2002 GB/T15284-2002 DL/T698-1999
4. 浙(zhè)江正泰(tài)儀器儀表有限責任公司DTSD666 3×220V 1.5(6)A 有功0.5S,無功2.0級三相全電(diàn)子(zǐ)式多功(gōng)能電能表於2007-08-10通過委托檢驗, 檢驗項目32項,報告編號WJ07029,檢驗結論:符合(hé)要求, 依據標準: GB/T17882-1999 GB/T17883-1999 DL/T614-1997
5. 唐(táng)山清華北方電子有限公(gōng)司DDSY990 3×380V 20(80)A 50Hz 1.0級電子式三相預付費(fèi)電(diàn)能表於2007-08-29通過委托檢驗, 檢驗項目29項,報告編號WJ07034,檢驗結論:符合要求, 依據標準(zhǔn): GB/T18460.3-2001
6. 昆山南(nán)華電子儀表有限公司SP-6A DCV:500V DCA:250mA DCA:4.0,DCV:4.0,ACV:5.0,R:4.0級指針萬用表於2007-08-10通過出口許可證檢驗, 檢(jiǎn)驗項目17項,報告編號CJ07016,檢驗結論:符合要求(qiú), 依據標準: GB/T7676-1998 JB/T8381-1996
7. 昆山南華電子儀表有限公司61-085 DCV:600V ACV:600V 電壓測試儀於2007-08-30通過出口許可證檢驗(yàn), 檢驗項目13項,報告編(biān)號CJ07017,檢驗結論:符合要求, 依(yī)據標準: 企業標(biāo)準《電壓表》
8. 浙江(jiāng)鬆鶴儀表有限公司DDS446 220V 5(20)A 2.0級電子式單(dān)相電能表於2007-08-31通過出口許可證檢驗, 檢驗項目25項,報告編號CJ07014,檢驗結論:符合要求, 依據標(biāo)準: GB/T17215-2002
9. 昆山南華電子儀(yí)表有限公司SP-152A DCV:1000V DCA:1000V DCA:20A, DCV:4.0,ACV:5.0,R:4.0級指針萬用(yòng)表於(yú)2007-08-30通(tōng)過出口許可證檢驗, 檢驗項(xiàng)目22項,報告編號CJ07015,檢驗結論:符合要(yào)求, 依據標準: GB/T7676-1998
10. 亞博電子(昆山)有限公司APPA62T數字式(shì)萬用表於2007-08-02通過出口許可證檢驗, 檢驗項目15項,報告編號CJ07011,檢驗結論:符合要求, 依據標準: GB/T13978-1992 JB/T6382-1993
11. 亞博電(diàn)子(昆山)有限公司APPAA3數字式鉗形表於(yú)2007-08-02通過出(chū)口許可證檢驗, 檢驗項目15項,報(bào)告編號(hào)CJ07012,檢驗結論:符合要(yào)求, 依據標準: GB/T13978-1992 JB/T6382-1993
2007年9月通過型(xíng)式(shì)試驗的(de)企業名單
1 哈爾濱電表儀(yí)器(qì)廠(chǎng)有限公司DD101 230V 5(30)A 3.0級單相電(diàn)度表於2007-09-04通過委托檢驗, 檢驗項目21項,報告編號WJ07039,檢驗結論:符合要求, 依據標準: IEC62053-21:2003 DCS064/65-6
2 哈爾濱電表儀器廠有限公司DD101 240V 5(20)A 2.0級單相電度表(biǎo)於(yú)2007-09-04通(tōng)過委托檢驗, 檢驗項目21項(xiàng),報(bào)告編號WJ07032,檢驗結論:符合要求, 依(yī)據標準: IEC62053:2003 CEB035:2006
3 西安大興電氣有限責任(rèn)公司DDSI161 220V 15(60)A 1.0級單相電子式載波電度表於2007-09-10通過委托檢驗, 檢驗項目27項(xiàng),報告編號SJ07030,檢驗結論(lùn):符合要求, 依據標準: GB/T17215-2002 DL/T698-1999
4 西安(ān)大(dà)興電氣有限責任(rèn)公司DDSIY161 220V 10(40)A 1.0級單相電子式載波預(yù)付費電能表於2007-09-10通過委托檢驗, 檢(jiǎn)驗項目30項,報告編號SJ07032,檢驗結論:符合要求, 依據標準: GB/T18460.3-2001 DL/T698-1999
5 西安大興電(diàn)氣有限責任公司3×220/380V 集抄及營配自動化管理係統於2007-09-10通(tōng)過委托檢驗, 檢驗項(xiàng)目19項,報告編號SJ07034,檢驗結論:符(fú)合要求, 依據標準: DL/T698-1999
6 浙(zhè)江華儀電子工業有限公(gōng)司DDS3 220V 10(40)A 2.0級單相電子式電能表於2007-09-19通過出(chū)口許可證檢驗(yàn), 檢驗項目(mù)25項,報(bào)告編號CJ07018,檢驗結論:符合要求, 依據標(biāo)準: GB/T17215-2002
欄(lán)目導航
內容推薦(jiàn)
更多>2024-09-23
2024-09-06
2023-03-03