中(zhōng)國計量網 http://www.chinajl.com.cn/
中國(guó)計量網(wǎng)——計量行業門戶網(wǎng)站
計量資訊速(sù)遞
您當前的位置: 首頁 > 新聞(wén) > 行業動態

2006年全國衡器、天平產品進出(chū)口(kǒu)情況淺析

發布時間:2007-12-04 作者: 來源(yuán): 瀏覽:1127

      據海關統計,2006年我(wǒ)國共向世界172個國家和地(dì)區出口了(le)衡器和天平產品,比去年增加了11個國家或地區。共出口(kǒu)衡器5.5億美元(yuán),比上一年增長14%。產品仍然主要出口到美國、德(dé)國(guó)、日本和香港等國家或地區。出口產(chǎn)品發(fā)貨地(dì)仍主要集中在廣東省(2.77億美元)、江蘇省(1.12億美元)、上海(hǎi)市(0.79億美元)、浙江省(0.44億美元),4省市出口(kǒu)額占全國(guó)出口總額的93.8%。2006年共出口天平產品(pǐn)1600多萬美元(yuán),比(bǐ)上(shàng)一年出口減(jiǎn)少100多萬美元,出現負增(zēng)長。

      2006年我(wǒ)國共從世(shì)界44個國家(jiā)/地區進口了衡器、天平(píng)產(chǎn)品,比上一年增加了3個國家/地區。衡器(qì)產品進口值同比增幅10.93%,遠遠高於2005年的3.5%。進口貨源地仍(réng)主要是德(dé)國、日本和我國台灣省等國家/地區。進出口順差達4.8億美元,比2005增加0.8億美元。2006年天平進口1600多(duō)萬(wàn)美元,與進口值基本持平。值得注意的是出口量將近是進口量的(de)20倍。換句話說,出口天平的(de)價值僅僅是進口的(de)二十(shí)分之一。與2005年相比,天平(píng)的進口平均價格基本沒變,但是出口的平均價格幾(jǐ)乎降(jiàng)低了50%。由此可以看出天平的出口價(jià)格大戰愈演愈烈。為了保證我國天平生產企業的利益,為了維(wéi)護我國天平產品的(de)國際聲譽,希望生產企業盡快將“價格大戰”轉變為“質量大戰”、“信譽(yù)大(dà)戰”。

      同時,“價格大戰”也在計價秤出口中展開。據海(hǎi)關統計資料,計價秤出口量浙江省(shěng)高居榜首,占全國出口量的(de)55%。上海位居第二,占全國出口量的(de)30%。但是,上海市計價秤(chèng)出口額占全國計(jì)價秤出口額的70%,遠遠高於浙(zhè)江(jiāng)省的17%。上海市計價秤出口平均價格約為浙江省的(de)8倍,上海企業的精明可窺見一斑。

      轉變經濟(jì)增長方式,加大(dà)自主創新力度和集成創新的力度,發(fā)展高端產品,出口產品在品種、質量、效益上下功夫,是今後一段時期我們應該不(bú)懈努力的方向。

表1   2006年全國衡器(qì)、天(tiān)平產品分類出(chū)口統計表

分  類   出口(kǒu)量(台/套) 出口值(美元) 比上年增加(美元) 同比增幅(%)
全國衡器產品出(chū)口合計(jì) 91,131,484 547,153,738 67,403,538 14.05
 1、家用秤(chèng) 66,957,887 293,183,649 30,703,182 11.70
 2、皮帶(dài)秤 938 2,145,722 -759,506 -26.14
    其中:電子皮帶秤 737 1,529,980 -739,187 -32.58
          其他輸送帶上連續稱貨的秤 201 615,742 -20,319 -3.19
 3、定量秤 54,039 4,387,327 2,659,853 153.97
    其中:定量包(bāo)裝秤 1,845 1,273,872 461,854 56.88
          定(dìng)量分選秤 2,229 316,846 268,946 561.47
          配料(liào)秤 32,849 2,369,582 1,985,306 516.64
          其它定量秤 17,116 427,027 -56,253 -11.64
 4、最大稱量≤30kg的衡器 14,342,226 105,440,050 12,522,995 13.48
    其中:計價秤 1,133,637 30,941,933 3,973,217 14.73
          彈簧秤(chèng) 4,812,423 7,648,260 -59,571 -0.77
          其它 8,396,166 66,849,857 8,609,349 14.78
 5、30kg<最大稱量≤5000kg 974,727 37,988,953 620,585 1.66
    其中:地中(zhōng)衡 20,823 1,305,942 56,204 4.50
          其它 953,904 36,683,011 564,381 1.56
 6、其它衡器 33,720 4,983,650 1,526,540 44.16
    其中:地中衡 385 2,142,895 551,258 34.63
          軌道衡 11 87,426 -31,521 -26.50
          吊秤 12,323 330,957 58,652 21.54
          其它 21,001 2,422,372 948,151 64.32
 7、砝碼、秤砣;衡器(qì)零件(千克) 8,767,947 99,024,387 20,129,889 25.51
         
天平(píng)出(chū)口合計 290,479 16,251,676 -1,143,892 -6.58
 1、感量≤0.1毫克的(de)天平 29,131 1,533,198 -1,332,024 -46.49
 2、0.1毫克<感量≤50毫克天平 261,348 14,718,478 188,132 1.29

     * 根據(jù)海關統計數據繪製

 

表2    2006年(nián)全國(guó)衡(héng)器(qì)產品出口??國家/地(dì)區統計表

序號 國家/地區 出(chū)口值(美元) 占衡器出口值(%) 比上年增加(美元) 同(tóng)比增幅(%)
1 美國 128,635,588 23.51 22,749,096 21.48
2 德國 58,613,644 10.71 -5,381,382 -8.41
3 日本 37,758,021 6.90 5,481,490 16.98
4 香港 30,281,629 5.53 -2,405,778 -7.36
5 英(yīng)國 27,436,085 5.01 1,022,799 3.87
6 意大利 18,392,441 3.36 1,944,831 11.82
7 法國 17,901,909 3.27 3,255,044 22.22
8 荷蘭 17,435,351 3.19 1,370,650 8.53
9 韓國(guó) 12,965,894 2.37 1,658,137 14.66
10 俄羅斯聯邦 12,946,922 2.37 3,923,926 43.49
11 西(xī)班牙 11,901,151 2.18 589,204 5.21
12 瑞士 10,545,735 1.93 2,749,131 35.26
13 澳大(dà)利亞 8,790,940 1.61 2,084,232 31.08
14 印度尼西亞 8,568,132 1.57 843,999 10.93
15 加拿大 7,381,928 1.35 2,090,395 39.50
16 台灣省(shěng) 6,857,717 1.25 747,072 12.23
17 土(tǔ)耳其 6,381,741 1.17 1,831,996 40.27
18 印度 6,228,428 1.14 1,124,535 22.03
19 比利時 6,030,226 1.10 -1,204,056 -16.64
20 阿拉伯聯合酋長國 5,726,596 1.05 -722,657 -11.21
  其他國家/地區 106,373,660 19.44 23,650,874 34.92
  全國合計 547,153,738 100.00 67,403,538 14.05

     * 根據海關統計數據繪製

 

表3    2006年全國(guó)衡器(qì)產品出口??發貨地統計表

序號 發貨地(省、市) 出口值(美元) 占衡器出口值(zhí)(%) 比上年增加(美(měi)元) 同比增幅(%)
1 廣東省 276,941,938 50.62 16,844,479 6.48
2 江蘇省(shěng) 112,115,902 20.49 23,166,557 26.04
3 上海市 78,800,557 14.40 10,688,788 15.69
4 浙江省 43,561,232 7.96 13,649,664 45.63
5 福建省 14,902,792 2.72 1,813,123 13.85
6 山東省 6,357,793 1.16 1,896,787 42.52
7 陝西省 2,643,473 0.48 -737,049 -21.80
8 北京市 2,131,738 0.39 -2,416,284 -53.13
9 遼寧省 1,443,845 0.26 684,298 90.09
10 河北省 1,384,654 0.25 514,130 59.06
  其他省市 6,869,814 1.27 1,299,045  
  全國合計 547,153,738 100.00 67,403,538 14.05

     * 根據海關統計數據繪製

 

分享到:
通知 點擊查看 點擊查看
公告 征訂通知 征訂通知
會員注冊
已有賬(zhàng)號,
會員登陸
完善信(xìn)息
找回密碼
一卡二卡久久丨亚洲永久精品视频丨99亚洲永久免费精品丨國產成人綜合丨伊甸园是什么意思丨天天桃色网丨青热久思思丨最新高清中文字幕在线观看视频最新