2005年(nián)全國衡(héng)器、天平產品進出口統計情況淺析 (2006-04-06)
發布時間:2007-12-04
作者:
來源:
瀏覽:1157
據海關統計,2005年我國共向世界六大洲161個(gè)國家(jiā)和地區出口衡器和天平,比(bǐ)去年增加2個國家和地區,共出口衡器、天平產品8200萬台/4.8億美元,出口(kǒu)值同(tóng)比增長24.66%。主要出口到美(měi)國、德國(guó)、日本和香港等國家和地區,出口產品發貨地主要是廣東(2.6億(yì)美元),江(jiāng)蘇、上海、浙江(三省、市(shì)約2億美(měi)元),占出口總(zǒng)額92.68%。
2005年我國共從世界(jiè)五大洲(非洲除外)41個國家進口衡器、天平產(chǎn)品47.3萬台/0.74億美(měi)元,進口值同比增幅3.5%。進(jìn)口貨源(yuán)地主要是德國、日本、瑞(ruì)士、美國(guó)、韓國、英(yīng)國和我國台灣省(shěng)等。進出口順差達4.06億美元。由以上(shàng)統計可以看出,出口地過於集中在(zài)廣東和華東(dōng)地區。
改革開放以來我國衡器(qì)工業通過引進消化吸收國外先進技術(shù)與管理,以及歐(ōu)、美、日、台等世界知名衡器廠商紛紛來我國合資獨資辦廠,如:托利多、申克、HBM、大和、寺岡、石田、CAS、威世、英展(zhǎn)等,大大促進了我國衡器工(gōng)業的技術進步與發展。中國已經或正在(zài)逐步成為世界衡器的生產基地。同時中國的民營衡器企業也蓬(péng)勃發展。中、低檔衡器產品的(de)生產與出口每年都以兩位(wèi)數的(de)速度遞增(zēng)。其中家用秤出口占衡器出口值超過55%。產品出口地區集中分布在工業發達的歐、美、日、台等國家和地區。今(jīn)後要(yào)逐(zhú)步開辟新的出口國家和地區的市場,擴大(dà)出口範圍,保持穩定增長。
從(cóng)統計表還可以看到,同樣為感量≤0.1毫克(kè)的天平,出口與進口價格(gé)相差甚遠,平均每台進口價格竟高於(yú)出口價761.31美元(出口價僅為194.68美元/台),相(xiàng)差近(jìn)4倍。說明我國衡器產(chǎn)品的品牌價值大大低於進口企業。衡器企業的出口效益大大低於國外(wài)企業。有(yǒu)的企業為競爭(zhēng)競相(xiàng)壓價使企業麵臨虧(kuī)損邊緣,這種不計企業(yè)發(fā)展的無序競(jìng)爭(zhēng)對規範我(wǒ)國衡器開拓國際市場是十分不利的。衡器用的各種砝碼、秤砣和衡器零件的出口平均價格相(xiàng)差很大(dà),有的省市每千克價格僅為1美元(yuán),江蘇省每千克為15美元,這是什麽原(yuán)因,值得注意。
我國衡器企業應轉變經(jīng)濟增長方式,要加(jiā)大自主創新(xīn)、集(jí)成創新的力度(dù),加大引(yǐn)進消化再創新研發(fā)新產品的力度,進(jìn)一步開拓國內外市場,在品種(zhǒng)、質量、效益上下功夫,杜絕(jué)低價競爭。為把我國建成世界衡器的(de)製造強國而(ér)努力。
2005年全國衡器、天平產(chǎn)品分類出口統計表分 類 出口量(台/套) 出口值(美元) 比上(shàng)年增加(美(měi)元) 同比增幅(%)
全國衡(héng)器出口合計 81,939,620 479,750,200 94,911,954 24.66
1、家用(yòng)秤 59,214,745 262,480,467 58,297,641 28.55
2、皮帶秤 9,778 2,905,228 1,272,216 77.91
其中(zhōng):電子皮帶秤 9,555 2,269,167 1,244,967 121.56
其他輸送帶(dài)上連續稱貨的秤(chèng) 223 636,061 27,249 4.48
3、定量秤 317,315 1,727,474 160,522 10.24
其中:定量包裝秤 205,904 812,018 375,293 85.93
定量分選秤 13,996 47,900 6,201 14.87
配料秤 72,924 384,276 199,090 107.51
其他定(dìng)量秤 24,491 483,280 -420,062 -46.50
4、最大稱量≤30kg的衡器 14,666,068 92,917,055 5,806,229 6.67
其中(zhōng):計(jì)價秤 1,252,486 26,968,716 4,657,402 20.87
彈簧秤(chèng) 4,294,782 7,707,831 107,635 1.42
其他 9,118,800 58,240,508 1,041,192 1.82
5、30kg<最大稱量≤5000kg的衡(héng)器 1,593,440 37,368,368 6,823,174 22.34
其中(zhōng):地中衡 27,798 1,249,738 378,508 43.45
其他(tā) 1,565,642 36,118,630 6,444,666 21.72
6、其他衡器 24,510 3,457,110 1,435,150 70.98
其中:地中衡 279 1,591,637 803,277 101.89
軌道衡 4 118,947 68,064 133.77
吊秤 2,267 272,305 204,679 302.66
其他 21,960 1,474,221 359,130 32.21
7、砝碼、秤砣;衡器零件(jiàn)(千克) 6,113,764 78,894,498 21,117,022 36.55
天平出(chū)口合計(jì) 190,237 17,395,568 48,213 0.28
1、感量≤0.1毫克的天平 14,717 2,865,222 1,390,448 94.28
2、0.1毫克<感量(liàng)≤50毫克的天平(píng) 175,520 14,530,346 -1,342,235 -8.46 *根據海關資料繪製
--------------------------------------------------------------------------------2005年全國衡器產品出口-- 國家/地區(qū)統計表序號 出口國家/地區(qū) 出(chū)口(kǒu)值(美元) 占衡器(qì)出口值(%) 比上年增加(美元) 同比增幅(%)
1 美國 112,582,937 23.47 18,889,862 20.16
2 德國 64,311,879 13.41 17,433,972 37.19
3 中國香港特(tè)區 33,679,640 7.02 4,375,436 14.93
4 日本 32,866,969 6.85 -4,441,697 -11.91
5 英國 26,717,318 5.57 8,500,841 46.67
6 意大利(lì) 16,525,375 3.44 5,252,932 46.60
7 荷蘭 16,065,174 3.35 3,502,750 27.88
8 法國 14,646,865 3.05 1,529,784 11.66
9 韓國 11,778,486 2.46 3,691,365 45.64
10 瑞士 11,494,767 2.40 5,639,384 96.31
11 西班牙 11,407,632 2.38 5,935,959 108.49
12 俄羅斯聯邦 9,085,701 1.89 2,879,897 46.41
13 印度尼西亞 7,909,366 1.65 3,065,334 63.28
14 比(bǐ)利(lì)時 7,235,841 1.51 490,920 7.28
15 澳大利亞 6,759,243 1.41 671,838 11.04
16 阿拉伯聯合酋長國 6,550,271 1.37 2,455,416 59.96
17 中國台灣(wān)省 6,406,690 1.34 34,174 0.54
18 泰(tài)國 5,777,875 1.20 2,079,841 56.24
19 印度 5,764,426 1.20 940,452 19.50
20 加拿大 5,291,533 1.10 2,815,195 113.68
其他國家/地區 66,892,212 13.94 10,420,041
全國合計 479,750,200 100.00 94,911,954 24.66 *根據海關資料(liào)繪(huì)製
--------------------------------------------------------------------------------2005年全國衡器產品出口--發貨地區統計(jì)表(biǎo)序號 發貨地(省、市) 出口值(美元) 占衡器出口值(%) 比上年增加(美元(yuán)) 同比增幅(%)
1 廣(guǎng)東(dōng)省 260,097,459 54.22 54,748,783 26.66
2 江蘇省 88,949,345 18.54 10,396,250 13.23
3 上(shàng)海市 68,111,769 14.20 12,419,585 22.30
4 浙江省(shěng) 29,911,568 6.23 7,669,255 34.48
5 福建省 13,089,669 2.73 2,587,077 24.63
6 北京市 4,548,022 0.95 1,694,537 59.38
7 山東省 4,461,006 0.93 1,012,447 29.36
8 陝西省 3,380,522 0.70 2,823,904 507.33
9 黑龍江省 1,133,338 0.24 773,093 214.60
10 四川省(shěng) 1,079,605 0.23 688,988 176.38
11 河北省 870,524 0.18 -765,815 -46.80
12 遼寧省 759,547 0.16 570,157 301.05
13 新疆維吾爾族自治區 699,873 0.15 555,353 384.27
14 湖(hú)南省 559,498 0.12 153,027 37.65
15 天津市 405,484 0.08 90,606 28.77
16 河南(nán)省 303,777 0.06 57,442 23.32
17 湖北省 294,166 0.06 -190,969 -39.36
18 雲南省 219,161 0.05 -92,871 -29.76
19 安徽省 199,205 0.04 108,680 120.06
20 廣西壯族(zú)自治區 128,549 0.03 -26,099 -16.88
其他(tā)省市 548,113 0.11 320,083
全國合計 479,750,200 100.00 94,911,954 24.66
2005年全國衡器、天平產品分類進口統計表分 類 進口量(台(tái)/套) 進口值(美(měi)元) 比上年(nián)增加(美元) 同比增幅(%)
全國衡(héng)器進口(kǒu)合(hé)計 472,582 58,525,779 -12,834,777 -17.99
1、家用秤 31,083 405,846 60,493 17.52
2、皮(pí)帶秤 305 9,471,074 -8,763,932 -48.06
其中:電子皮帶秤 145 1,718,976 -4,057,189 -70.24
其(qí)他輸送(sòng)帶上連續稱貨的秤 160 7,752,098 -4,706,743 -37.78
3、定量(liàng)秤 5,338 14,781,831 -2,699,345 -15.44
其中:定量(liàng)包裝秤(chèng) 292 2,841,118 1,066,097 60.06
定量分選秤 264 3,375,342 863,525 34.38
配料秤 4,292 4,976,992 -6,050,392 -54.87
其他定量秤 490 3,588,379 1,421,425 65.60
4、最大稱量≤30kg的衡器 37,612 2,815,731 -119,442 -4.07
其中:計價秤 100 45,152 11,759 35.21
彈簧秤 25,869 237,200 103,625 77.58
其他 11,643 2,533,379 -234,826 -8.48
5、30kg<最大稱(chēng)量≤5000kg的衡器 13,909 5,937,071 1,140,844 23.79
其中:地中衡 104 428,759 189,350 79.09
其他 13,805 5,508,312 951,494 20.88
6、其他衡器 426 7,880,605 -3,645,555 -31.63
其(qí)中:地中衡 8 146,057 -325,306 -69.01
軌道衡 7 18,925 16,031 553.94
吊秤 17 35,123 -91,561 -72.28
其他 394 7,680,500 -3,244,719 -29.70
7、砝碼、秤(chèng)砣;衡器零件(千克) 369,453 17,233,621 1,192,160 7.43
天平進口合計 14,456 15,396,550 780,944 5.34
1、感量≤0.1毫克的天平 8,822 8,433,757 -275,246 -3.16
2、0.1毫克<感量≤50毫(háo)克的天平 5,634 6,962,793 1,056,190 17.88 *根據(jù)海關資料繪製
--------------------------------------------------------------------------------2005年全國衡器產品進口-- 國家/地區統計表序號 進口國家/地(dì)區(qū) 進口(kǒu)值(美元) 占衡器進口值(%) 比上年增加(美元) 同比增幅(%)
1 德國 20,256,971 34.61 -8,240,559 -28.92
2 日本 12,830,784 21.92 -2,169,291 -14.46
3 美國 5,462,632 9.33 712,465 15.00
4 中國 台(tái)灣省 4,855,385 8.30 653,434 15.55
5 韓國 2,541,878 4.34 71,831 2.91
6 瑞士 1,951,924 3.34 -352,131 -15.28
7 英國 1,528,183 2.61 336,278 28.21
8 法國 1,393,034 2.38 -1,979,565 -58.70
9 意大利 1,129,527 1.93 -1,474,646 -56.63
10 中國香港特區 674,434 1.15 -88,475 -11.60
11 芬蘭(lán) 560,436 0.96 -2,309,359 -80.47
12 新加坡 444,193 0.76 77,687 21.20
13 泰國(guó) 424,374 0.73 -178,877 -29.65
14 以(yǐ)色列 336,923 0.58 316,905 1,583.10
15 荷蘭 317,835 0.54 22,430 7.59
16 斯(sī)洛文尼亞 261,486 0.45 240,251 1,131.39
17 澳大利亞 252,557 0.43 158,031 167.18
18 馬來西亞 244,815 0.42 147,206 150.81
19 加拿大 243,660 0.42 157,067 181.39
20 新西(xī)蘭 195,260 0.33 127,586 188.53
其他國(guó)家/地區 2,619,488 4.48 1,284,302 96.19
全國合(hé)計 58,525,779 100.00 -12,834,777 -17.99 *根據海關資料繪製
--------------------------------------------------------------------------------2005年全國衡器產品進口--收貨(huò)地區統(tǒng)計表序號 收貨地(省、市) 進口值(zhí)(美元) 占衡器(qì)進口值(%) 比上年(nián)增加(美元) 同比增(zēng)幅(%)
1 上海市 14,089,540 24.07 -3,692,813 -20.77
2 江蘇省 9,557,150 16.33 -3,124,052 -24.64
3 廣東省 9,069,153 15.50 2,008,222 28.44
4 浙江省(shěng) 5,937,341 10.14 -707,110 -10.64
5 山東省 2,549,890 4.36 -2,555,226 -50.05
6 北(běi)京市 2,351,698 4.02 918,351 64.07
7 天(tiān)津市 2,231,619 3.81 428,982 23.80
8 陝西(xī)省 1,465,032 2.50 61,373 4.37
9 福建省(shěng) 1,276,884 2.18 -1,619,198 -55.91
10 湖北省 1,263,199 2.16 1,099,387 671.13
11 河北省(shěng) 1,261,364 2.16 -783,247 -38.31
12 內蒙(méng)古自治區 1,103,005 1.88 1,102,301
13 河南省 1,005,535 1.72 54,329 5.71
14 廣西壯族自治區 948,168 1.62 122,770 14.87
15 遼寧省 900,127 1.54 -2,530,222 -73.76
16 吉林省 772,097 1.32 610,370 377.41
17 黑龍江省 573,260 0.98 132,938 30.19
18 雲南省 455,130 0.78 314,396 223.40
19 安徽省 347,920 0.59 -127,355 -26.80
20 海南省 308,174 0.53 144,677 88.49
其他(tā)省市 1,059,493 1.81 -1,382,374 -56.61
全國合計 58,525,779 100.00 -12,834,777 -17.99